Descrição
| ITEM | QTDE. POR PORÇÃO | VALORES DIÁRIOS | ||
|---|---|---|---|---|
| Sódio | 17mg | 1 | ||
| Gorduras saturadas | * | * | * | * |
| Carboidratos | 22g | 7 | ||
| Gorduras Trans | * | * | * | * |
| Proteínas | * | * | * | * |
| Fibras alimentar | * | * | * | * |
| Gorduras totais | * | * | * | * |
| Valor calórico | 90 kcal |
|
De Olho na Validade!
Esse produto será entregue com validade superior a: 17 de outubro de 2026










Avaliações
Não há avaliações ainda.